免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:DFH1180EX8
400 887 2166
東風(fēng)DFH1180EX8型掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | DFH1180EX8型掃路車 | 外型尺寸(mm) | 7930,7630×2500×3100 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 8670,8605 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1830,1430/1800 |
整備質(zhì)量(kg) | 9200 | 車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣管位置;隨底盤選裝前下視鏡;隨底盤選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板;隨底盤選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.僅采用(mm)4700,4500,4200軸距,整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)(mm)關(guān)系為:7930/1400/4700/1830,7930/1430/4700/1800,7930/1400/4500/2030,7930/1430/4500/2000;主要專用裝置有箱體,柴油機組,清掃裝置等,用途路面清掃,收集垃圾;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護裝置由專用裝置代替.后下部防護裝置采用Q235材質(zhì),連接方式為螺栓鏈接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×280,離地高度:460mm。 |
東風(fēng)DFH1180EX8型掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920 |
軸距(mm) | 4200,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)DFH1180EX8型掃路車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190; D6.7NS6B230; B6.2NS6B210; D4.0NS6B185; DDi50E220-60; B6.2NS6B230; DDi50E190-60; D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司; 東風(fēng)商用車有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司; 東風(fēng)商用車有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500; 6700; 6200; 4000; 5000; 6200; 5000; 4000 | 140; 169; 154; 136; 162; 169; 147; 143 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號